MOQ: | 5 পিসি |
Delivery period: | 15 দিনের মধ্যে |
payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
মেটাল গ্রাইন্ডিং পলিশিং বার হ্যান্ড পিস সিন্টারড ডায়মন্ড প্লাস্টার কাটিং হুইল বুলেট ফ্ল্যাট এন্ড
পণ্যের সুবিধা:
পণ্যের বিবরণ:
পণ্যের নাম | sintered হীরা bur |
আইটেম নংঃ. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
আবেদন | ডেন্টাল ল্যাব এবং চেয়ার-সাইডের জন্য |
ব্যবহার | দাঁতের উপকরণ নাকাল এবং পালিশ করার জন্য |
উপকরণ | স্টেইনলেস স্টীল, ধাতু, হীরা |
ব্যাস | 4.0 মিমি, 5.0 মিমি, 8.0 মিমি |
বেধ/দৈর্ঘ্য | 2.0 মিমি, 3.0 মিমি, 4.0 মিমি, 8.0 মিমি, 10 মিমি |
কঙ্কর | অতিরিক্ত জরিমানা |
প্রস্তাবিত গতি | 10,000 - 15,000rpm, সর্বোচ্চ25,000 rpm |
রঙ | তামা |
প্যাকেজ | 1 পিসি/বক্স |
কাস্টমাইজ করুন | ই এম |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পণ্য বিবরণী:
আদেশ নং. | মাত্রা (ব্যাস*দৈর্ঘ্য) | রিং/ গ্রিট |
SD409 | 4.0 মিমি*8.0 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
SD410 | 5.0 মিমি * 10 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
SD411 | 8.0 মিমি * 4.0 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
SD412 | 4.0 মিমি * 3.0 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
SD413 | 8.0 মিমি * 2.0 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
• উচ্চ ঘর্ষণ হার
• সর্বনিম্ন তাপ উন্নয়ন
• জল শীতল ছাড়া প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত
• প্রয়োগের সময় আকৃতি বজায় রাখে
• চমৎকার স্থায়িত্ব
• তাপরোধী
• উচ্চ মানের হীরা উপাদান
MOQ: | 5 পিসি |
Delivery period: | 15 দিনের মধ্যে |
payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
মেটাল গ্রাইন্ডিং পলিশিং বার হ্যান্ড পিস সিন্টারড ডায়মন্ড প্লাস্টার কাটিং হুইল বুলেট ফ্ল্যাট এন্ড
পণ্যের সুবিধা:
পণ্যের বিবরণ:
পণ্যের নাম | sintered হীরা bur |
আইটেম নংঃ. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
আবেদন | ডেন্টাল ল্যাব এবং চেয়ার-সাইডের জন্য |
ব্যবহার | দাঁতের উপকরণ নাকাল এবং পালিশ করার জন্য |
উপকরণ | স্টেইনলেস স্টীল, ধাতু, হীরা |
ব্যাস | 4.0 মিমি, 5.0 মিমি, 8.0 মিমি |
বেধ/দৈর্ঘ্য | 2.0 মিমি, 3.0 মিমি, 4.0 মিমি, 8.0 মিমি, 10 মিমি |
কঙ্কর | অতিরিক্ত জরিমানা |
প্রস্তাবিত গতি | 10,000 - 15,000rpm, সর্বোচ্চ25,000 rpm |
রঙ | তামা |
প্যাকেজ | 1 পিসি/বক্স |
কাস্টমাইজ করুন | ই এম |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পণ্য বিবরণী:
আদেশ নং. | মাত্রা (ব্যাস*দৈর্ঘ্য) | রিং/ গ্রিট |
SD409 | 4.0 মিমি*8.0 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
SD410 | 5.0 মিমি * 10 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
SD411 | 8.0 মিমি * 4.0 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
SD412 | 4.0 মিমি * 3.0 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
SD413 | 8.0 মিমি * 2.0 মিমি | হলুদ/অতিরিক্ত জরিমানা |
• উচ্চ ঘর্ষণ হার
• সর্বনিম্ন তাপ উন্নয়ন
• জল শীতল ছাড়া প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত
• প্রয়োগের সময় আকৃতি বজায় রাখে
• চমৎকার স্থায়িত্ব
• তাপরোধী
• উচ্চ মানের হীরা উপাদান