MOQ: | 5 পিসি |
Delivery period: | 7 দিনের মধ্যে |
payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
টংস্টেন কার্বাইড গ্রাইন্ডার ক্রস কাট মোটা সিন্টারড ডায়মন্ড বার প্লাস্টার মডেল ট্রিমার
পণ্যের সুবিধা:
পণ্যের বিবরণ:
পণ্যের নাম | টংস্টেন কার্বাইড Bur |
আইটেম নংঃ. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
আবেদন | ডেন্টাল ল্যাব এবং চেয়ার-সাইডের জন্য |
ব্যবহার | ধাতু, প্লাস্টার মডেল এবং অ্যাক্রিলিক্স ছাঁটাই এবং কনট্যুর করার জন্য |
উপকরণ | টংস্টেন ইস্পাত |
বাঁশি ব্যাস | 4.5 মিমি, 6.0 মিমি, |
বাঁশির দৈর্ঘ্য | 12 মিমি, 12.5 মিমি, 13 মিমি, 14.5 মিমি |
কঙ্কর | মোটা |
দাঁতের ধরন | ক্রস কাটা |
আইএসও নং | 500 104 |
প্যাকেজ | 1 পিসি/বক্স |
কাস্টমাইজ করুন | ই এম |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পণ্য বিবরণী:
আদেশ নং. | মাত্রা | রিং | আইএসও নং |
TC401 | 6.0 মিমি*12.5 মিমি | সবুজ | 500 104 143 220 060 |
TC402 | 4.5 মিমি * 13 মিমি | সবুজ | 500 104 200 220 045 |
TC403 | 6.0 মিমি*14.5 মিমি | সবুজ | 500 104 201 220 060 |
টিসি407 | 6.0 মিমি * 12 মিমি | সবুজ | 500 104 263 220 060 |
টিসি409 | 6.0 মিমি*14.5 মিমি | সবুজ | 500 104 272 220 060 |
MOQ: | 5 পিসি |
Delivery period: | 7 দিনের মধ্যে |
payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
টংস্টেন কার্বাইড গ্রাইন্ডার ক্রস কাট মোটা সিন্টারড ডায়মন্ড বার প্লাস্টার মডেল ট্রিমার
পণ্যের সুবিধা:
পণ্যের বিবরণ:
পণ্যের নাম | টংস্টেন কার্বাইড Bur |
আইটেম নংঃ. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
আবেদন | ডেন্টাল ল্যাব এবং চেয়ার-সাইডের জন্য |
ব্যবহার | ধাতু, প্লাস্টার মডেল এবং অ্যাক্রিলিক্স ছাঁটাই এবং কনট্যুর করার জন্য |
উপকরণ | টংস্টেন ইস্পাত |
বাঁশি ব্যাস | 4.5 মিমি, 6.0 মিমি, |
বাঁশির দৈর্ঘ্য | 12 মিমি, 12.5 মিমি, 13 মিমি, 14.5 মিমি |
কঙ্কর | মোটা |
দাঁতের ধরন | ক্রস কাটা |
আইএসও নং | 500 104 |
প্যাকেজ | 1 পিসি/বক্স |
কাস্টমাইজ করুন | ই এম |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পণ্য বিবরণী:
আদেশ নং. | মাত্রা | রিং | আইএসও নং |
TC401 | 6.0 মিমি*12.5 মিমি | সবুজ | 500 104 143 220 060 |
TC402 | 4.5 মিমি * 13 মিমি | সবুজ | 500 104 200 220 045 |
TC403 | 6.0 মিমি*14.5 মিমি | সবুজ | 500 104 201 220 060 |
টিসি407 | 6.0 মিমি * 12 মিমি | সবুজ | 500 104 263 220 060 |
টিসি409 | 6.0 মিমি*14.5 মিমি | সবুজ | 500 104 272 220 060 |