| MOQ: | 10 খানা |
| মূল্য: | to be negotiated |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | টুকরা |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিনের মধ্যে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | আপনার চাহিদার উপর নির্ভর করে |
দন্ত রাবার সিলিকন ডায়মন্ড হুইল পোরসেলিন সিরামিক গ্রাইন্ডিং গ্লেজ ডিস্ক পালিশ করার জন্য
সিন্টার্ড ডায়মন্ড ডিস্ক সুবিধা:
এই ডায়মন্ড পলিশার রেঞ্জটি বিশেষভাবে পোরসেলিন/সিরামিক পালিশ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
সিন্টার্ড ডায়মন্ড ডিস্ক বিস্তারিত:
| পণ্যের নাম | সিরামিকের জন্য ডায়মন্ড পলিশার |
| আইটেম নং। | HP10C, HP10F |
| প্রয়োগ | দন্ত ল্যাব এবং চেয়ার-সাইডের জন্য |
| ব্যবহার | পোরসেলিন/সিরামিক পালিশ করার জন্য |
| উপকরণ | স্টেইনলেস স্টিল, রাবার, হীরা |
| ব্যাস | ১২মিমি |
| পুরুত্ব/দৈর্ঘ্য | ২.০মিমি |
| গ্রিট | ২৮০-৩২০μm |
| গ্রিট গ্রেড | মোটা, সূক্ষ্ম |
| প্রস্তাবিত গতি | ৭,০০০ - ১২,০০০rpm, সর্বোচ্চ ২৫,০০০rpm |
| রঙ | নীল, বেইজ |
সিন্টার্ড ডায়মন্ড ডিস্ক স্পেসিফিকেশন:
| অর্ডার নং। | মাত্রা | রঙ | প্যাকেজ |
| HP10C | ১২মিমি*২.০মিমি | নীল | ১পিসি/বক্স |
| HP10F | ১২মিমি*২.০মিমি | বেইজ | ১পিসি/বক্স |
![]()
![]()
| MOQ: | 10 খানা |
| মূল্য: | to be negotiated |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | টুকরা |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিনের মধ্যে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | আপনার চাহিদার উপর নির্ভর করে |
দন্ত রাবার সিলিকন ডায়মন্ড হুইল পোরসেলিন সিরামিক গ্রাইন্ডিং গ্লেজ ডিস্ক পালিশ করার জন্য
সিন্টার্ড ডায়মন্ড ডিস্ক সুবিধা:
এই ডায়মন্ড পলিশার রেঞ্জটি বিশেষভাবে পোরসেলিন/সিরামিক পালিশ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
সিন্টার্ড ডায়মন্ড ডিস্ক বিস্তারিত:
| পণ্যের নাম | সিরামিকের জন্য ডায়মন্ড পলিশার |
| আইটেম নং। | HP10C, HP10F |
| প্রয়োগ | দন্ত ল্যাব এবং চেয়ার-সাইডের জন্য |
| ব্যবহার | পোরসেলিন/সিরামিক পালিশ করার জন্য |
| উপকরণ | স্টেইনলেস স্টিল, রাবার, হীরা |
| ব্যাস | ১২মিমি |
| পুরুত্ব/দৈর্ঘ্য | ২.০মিমি |
| গ্রিট | ২৮০-৩২০μm |
| গ্রিট গ্রেড | মোটা, সূক্ষ্ম |
| প্রস্তাবিত গতি | ৭,০০০ - ১২,০০০rpm, সর্বোচ্চ ২৫,০০০rpm |
| রঙ | নীল, বেইজ |
সিন্টার্ড ডায়মন্ড ডিস্ক স্পেসিফিকেশন:
| অর্ডার নং। | মাত্রা | রঙ | প্যাকেজ |
| HP10C | ১২মিমি*২.০মিমি | নীল | ১পিসি/বক্স |
| HP10F | ১২মিমি*২.০মিমি | বেইজ | ১পিসি/বক্স |
![]()
![]()