| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | to be negotiated |
| Delivery period: | 15 দিনের মধ্যে |
| payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| Supply Capacity: | 100 পিসি |
ডেন্টাল প্লাস্টার কাটিং হুইল সিন্টারড ডায়মন্ড বার এইচপি ফাইন গ্রিট পলিশার মেটাল সিরামিকসের জন্য
পণ্যের সুবিধা:
পণ্যের বিবরণ:
| পণ্যের নাম | sintered হীরা bur |
| আইটেম নংঃ. | SD001, SD002, SD004, SD006 |
| আবেদন | ডেন্টাল ল্যাব এবং চেয়ার-সাইডের জন্য |
| ব্যবহার | দাঁতের উপকরণ নাকাল এবং পালিশ করার জন্য |
| উপকরণ | স্টেইনলেস স্টীল, ধাতু, হীরা |
| ব্যাস | 3.0 মিমি, 5.0 মিমি, 6.0 মিমি |
| বেধ/দৈর্ঘ্য | 10 মিমি, 11 মিমি, 12 মিমি, 14 মিমি |
| কঙ্কর | জরিমানা |
| প্রস্তাবিত গতি | 10,000 - 15,000rpm, সর্বোচ্চ25,000 rpm |
| রঙ | তামা |
| প্যাকেজ | 1 পিসি/বক্স |
| কাস্টমাইজ করুন | ই এম |
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
পণ্য বিবরণী:
| আদেশ নং. | মাত্রা (ব্যাস*দৈর্ঘ্য) | রিং/ গ্রিট |
| SD001 | 6.0 মিমি * 12 মিমি | লাল/সূক্ষ্ম |
| SD002 | 6.0 মিমি * 11 মিমি | লাল/সূক্ষ্ম |
| SD004 | 6.0 মিমি * 10 মিমি | লাল/সূক্ষ্ম |
| SD006 | 3.0 মিমি * 14 মিমি | লাল/সূক্ষ্ম |
FAQs:
প্রশ্ন: কোন দেশ এবং এলাকায় আপনি বেশিরভাগ এই পণ্য পরিসীমা বিক্রি করেন?
উত্তর: আমরা বিশ্বের অনেক দেশে sintered হীরা বর বিক্রি করেছি, এবং এটি ভারত, চিলি এবং মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি দেশ এবং অঞ্চলে সবচেয়ে জনপ্রিয়।
![]()
![]()
| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | to be negotiated |
| Delivery period: | 15 দিনের মধ্যে |
| payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| Supply Capacity: | 100 পিসি |
ডেন্টাল প্লাস্টার কাটিং হুইল সিন্টারড ডায়মন্ড বার এইচপি ফাইন গ্রিট পলিশার মেটাল সিরামিকসের জন্য
পণ্যের সুবিধা:
পণ্যের বিবরণ:
| পণ্যের নাম | sintered হীরা bur |
| আইটেম নংঃ. | SD001, SD002, SD004, SD006 |
| আবেদন | ডেন্টাল ল্যাব এবং চেয়ার-সাইডের জন্য |
| ব্যবহার | দাঁতের উপকরণ নাকাল এবং পালিশ করার জন্য |
| উপকরণ | স্টেইনলেস স্টীল, ধাতু, হীরা |
| ব্যাস | 3.0 মিমি, 5.0 মিমি, 6.0 মিমি |
| বেধ/দৈর্ঘ্য | 10 মিমি, 11 মিমি, 12 মিমি, 14 মিমি |
| কঙ্কর | জরিমানা |
| প্রস্তাবিত গতি | 10,000 - 15,000rpm, সর্বোচ্চ25,000 rpm |
| রঙ | তামা |
| প্যাকেজ | 1 পিসি/বক্স |
| কাস্টমাইজ করুন | ই এম |
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
পণ্য বিবরণী:
| আদেশ নং. | মাত্রা (ব্যাস*দৈর্ঘ্য) | রিং/ গ্রিট |
| SD001 | 6.0 মিমি * 12 মিমি | লাল/সূক্ষ্ম |
| SD002 | 6.0 মিমি * 11 মিমি | লাল/সূক্ষ্ম |
| SD004 | 6.0 মিমি * 10 মিমি | লাল/সূক্ষ্ম |
| SD006 | 3.0 মিমি * 14 মিমি | লাল/সূক্ষ্ম |
FAQs:
প্রশ্ন: কোন দেশ এবং এলাকায় আপনি বেশিরভাগ এই পণ্য পরিসীমা বিক্রি করেন?
উত্তর: আমরা বিশ্বের অনেক দেশে sintered হীরা বর বিক্রি করেছি, এবং এটি ভারত, চিলি এবং মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি দেশ এবং অঞ্চলে সবচেয়ে জনপ্রিয়।
![]()
![]()